|
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。 |
| 集計期間:2012年 5月 6日以前 全節 |
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 061 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 19 | 48.30 | 6.15 | 0.14 | 50 | 35 | 26 | 23 | 15 | 25 | 176 | 5 | 1 | 1'45"5 |
| 021 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 19 | 43.48 | 5.95 | 0.22 | 39 | 41 | 34 | 27 | 25 | 15 | 184 | 5 | 0 | 1'45"4 |
| 037 | 2011. 7.30〜2012. 5. 6 | 19 | 43.18 | 5.73 | 0.07 | 46 | 30 | 22 | 25 | 24 | 28 | 176 | 4 | 2 | 1'46"4 |
| 066 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 18 | 42.05 | 5.71 | 0.01 | 44 | 30 | 26 | 23 | 24 | 29 | 176 | 4 | 2 | 1'45"6 |
| 052 | 2011. 7.30〜2012. 5. 6 | 20 | 41.76 | 5.79 | 0.19 | 43 | 33 | 29 | 33 | 12 | 30 | 182 | 6 | 1 | 1'44"5 |
| 059 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 19 | 41.76 | 5.65 | 0.31 | 40 | 31 | 24 | 22 | 31 | 19 | 170 | 7 | 1 | 1'45"8 |
| 023 | 2011. 7.30〜2012. 5. 6 | 19 | 40.68 | 5.77 | 0.11 | 34 | 38 | 34 | 28 | 21 | 20 | 177 | 6 | 0 | 1'45"7 |
| 070 | 2011. 7.30〜2012. 5. 6 | 19 | 40.57 | 5.66 | 0.18 | 41 | 30 | 30 | 22 | 23 | 27 | 175 | 3 | 0 | 1'45"5 |
| 014 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 19 | 40.56 | 5.76 | 0.12 | 40 | 33 | 40 | 13 | 28 | 25 | 180 | 4 | 0 | 1'45"0 |
| 039 | 2011. 7.30〜2012. 5. 6 | 20 | 40.43 | 5.59 | 0.17 | 34 | 42 | 32 | 24 | 32 | 22 | 188 | 3 | 0 | 1'45"3 |
| 033 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 40.32 | 5.60 | 0.00 | 38 | 37 | 25 | 34 | 27 | 25 | 186 | 2 | 0 | 1'45"4 |
| 024 | 2011. 7.30〜2012. 5. 6 | 23 | 39.81 | 5.67 | 0.06 | 44 | 42 | 36 | 35 | 34 | 24 | 216 | 5 | 1 | 1'45"5 |
| 034 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 39.68 | 5.53 | 0.00 | 42 | 33 | 26 | 30 | 28 | 30 | 189 | 3 | 3 | 1'44"2 |
| 055 | 2011. 7.30〜2012. 5. 6 | 21 | 39.04 | 5.36 | 0.18 | 34 | 39 | 23 | 30 | 33 | 26 | 187 | 5 | 2 | 1'44"9 |
| 045 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 38.59 | 5.40 | 0.27 | 44 | 27 | 21 | 29 | 35 | 25 | 184 | 5 | 0 | 1'44"1 |
| 016 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 38.46 | 5.54 | 0.06 | 32 | 33 | 25 | 35 | 20 | 23 | 169 | 4 | 3 | 1'45"8 |
| 019 | 2011. 7.22〜2012. 4.29 | 19 | 37.14 | 5.16 | 0.29 | 26 | 39 | 20 | 33 | 26 | 27 | 175 | 2 | 0 | 1'45"3 |
| 036 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 19 | 36.36 | 5.44 | 0.21 | 38 | 26 | 32 | 25 | 26 | 26 | 176 | 0 | 0 | 1'45"1 |
| 046 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 19 | 36.36 | 5.66 | 0.06 | 39 | 29 | 37 | 35 | 28 | 18 | 187 | 4 | 0 | 1'45"3 |
| 011 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 35.87 | 5.43 | 0.16 | 28 | 38 | 38 | 26 | 31 | 21 | 184 | 3 | 0 | 1'45"7 |
| 017 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 35.36 | 5.36 | 0.11 | 33 | 31 | 35 | 25 | 26 | 30 | 181 | 2 | 1 | 1'45"2 |
| 030 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 35.08 | 5.11 | 0.10 | 27 | 40 | 24 | 37 | 32 | 30 | 191 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 050 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 19 | 34.44 | 5.42 | 0.23 | 31 | 31 | 35 | 32 | 30 | 19 | 180 | 2 | 1 | 1'45"4 |
| 013 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 34.43 | 5.38 | 0.23 | 32 | 31 | 36 | 28 | 35 | 19 | 183 | 2 | 1 | 1'45"8 |
| 067 | 2011. 7.30〜2012. 5. 6 | 20 | 33.88 | 5.52 | 0.11 | 37 | 25 | 33 | 43 | 27 | 16 | 183 | 6 | 0 | 1'44"9 |
| 018 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 21 | 33.85 | 5.32 | 0.08 | 30 | 36 | 41 | 29 | 30 | 28 | 195 | 5 | 1 | 1'45"9 |
| 027 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 22 | 33.66 | 5.45 | 0.14 | 30 | 38 | 39 | 48 | 25 | 20 | 202 | 1 | 1 | 1'46"1 |
| 051 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 19 | 33.52 | 5.06 | 0.20 | 25 | 35 | 27 | 31 | 31 | 27 | 179 | 0 | 0 | 1'45"8 |
| 065 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 21 | 33.52 | 5.00 | 0.00 | 32 | 29 | 27 | 25 | 27 | 42 | 182 | 4 | 0 | 1'46"0 |
| 035 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 21 | 33.51 | 5.08 | 0.27 | 30 | 35 | 34 | 28 | 27 | 36 | 194 | 2 | 0 | 1'45"9 |
| 028 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 18 | 33.33 | 5.34 | 0.44 | 34 | 19 | 32 | 26 | 19 | 23 | 159 | 3 | 1 | 1'46"2 |
| 044 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 32.97 | 4.88 | 0.00 | 24 | 36 | 18 | 35 | 43 | 26 | 182 | 2 | 0 | 1'45"5 |
| 022 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 21 | 32.82 | 5.16 | 0.13 | 25 | 39 | 37 | 31 | 37 | 24 | 195 | 2 | 0 | 1'46"0 |
| 029 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 32.63 | 5.31 | 0.16 | 35 | 27 | 36 | 38 | 22 | 30 | 190 | 2 | 0 | 1'44"5 |
| 040 | 2011. 7.30〜2012. 5. 6 | 21 | 31.87 | 5.33 | 0.18 | 28 | 30 | 42 | 32 | 22 | 26 | 182 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 049 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 31.67 | 5.22 | 0.08 | 26 | 31 | 33 | 39 | 28 | 22 | 180 | 2 | 1 | 1'45"4 |
| 038 | 2011. 7.30〜2012. 4.29 | 19 | 31.55 | 5.08 | 0.01 | 22 | 31 | 29 | 33 | 27 | 26 | 168 | 2 | 0 | 1'44"8 |
| 063 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 21 | 31.38 | 4.71 | 0.11 | 28 | 31 | 22 | 29 | 33 | 43 | 188 | 1 | 0 | 1'46"0 |
| 054 | 2011. 7.30〜2012. 4.29 | 19 | 31.18 | 4.85 | 0.36 | 31 | 22 | 22 | 28 | 31 | 32 | 170 | 1 | 0 | 1'45"6 |
| 032 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 23 | 31.03 | 5.13 | 0.25 | 34 | 29 | 35 | 40 | 37 | 25 | 203 | 1 | 0 | 1'45"2 |
| 064 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 30.65 | 4.82 | 0.25 | 31 | 26 | 32 | 19 | 35 | 40 | 186 | 3 | 0 | 1'45"8 |
| 042 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 30.48 | 5.33 | 0.06 | 24 | 33 | 45 | 36 | 31 | 17 | 187 | 5 | 0 | 1'45"6 |
| 043 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 21 | 29.19 | 4.91 | 0.00 | 34 | 20 | 33 | 26 | 35 | 37 | 185 | 3 | 1 | 1'46"1 |
| 060 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 21 | 28.80 | 4.95 | 0.16 | 21 | 34 | 34 | 43 | 30 | 27 | 191 | 1 | 0 | 1'45"5 |
| 053 | 2011. 7.30〜2012. 4.29 | 20 | 28.73 | 4.73 | 0.22 | 19 | 33 | 35 | 23 | 32 | 37 | 181 | 1 | 0 | 1'45"3 |
| 057 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 28.72 | 4.68 | 0.14 | 19 | 35 | 28 | 35 | 32 | 38 | 188 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 056 | 2011. 7.22〜2012. 4.29 | 20 | 28.65 | 4.61 | 0.07 | 19 | 32 | 29 | 22 | 38 | 37 | 178 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 048 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 28.33 | 4.92 | 0.12 | 27 | 24 | 33 | 33 | 31 | 31 | 180 | 2 | 0 | 1'45"8 |
| 025 | 2011. 7.30〜2012. 4.29 | 20 | 27.33 | 4.70 | 0.24 | 30 | 17 | 29 | 21 | 42 | 31 | 172 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 020 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 27.27 | 4.65 | 0.14 | 24 | 24 | 23 | 33 | 45 | 26 | 176 | 2 | 1 | 1'46"4 |
| 031 | 2011. 7.22〜2012. 4.29 | 21 | 27.23 | 4.85 | 0.12 | 25 | 27 | 39 | 30 | 38 | 31 | 191 | 3 | 2 | 1'47"0 |
| 062 | 2011. 7.22〜2012. 5. 6 | 20 | 27.03 | 4.85 | 0.12 | 23 | 27 | 36 | 35 | 33 | 30 | 185 | 3 | 0 | 1'45"8 |
| 068 | 2011. 7.30〜2012. 4.29 | 20 | 26.90 | 4.44 | 0.29 | 21 | 25 | 18 | 35 | 33 | 35 | 171 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 041 | 2011. 7.22〜2012. 4.29 | 19 | 25.88 | 4.66 | 0.12 | 25 | 19 | 28 | 31 | 32 | 34 | 170 | 2 | 0 | 1'45"7 |
| 026 | 2011. 7.22〜2012. 4.29 | 21 | 25.60 | 4.59 | 0.70 | 17 | 26 | 35 | 23 | 32 | 27 | 168 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 058 | 2011. 7.22〜2012. 4.29 | 20 | 24.57 | 4.46 | 0.37 | 22 | 21 | 28 | 33 | 26 | 41 | 175 | 0 | 0 | 1'45"9 |
| 012 | 2011. 7.22〜2012. 4.29 | 20 | 24.54 | 4.34 | 0.18 | 12 | 28 | 25 | 29 | 32 | 34 | 163 | 0 | 0 | 1'46"2 |
| 069 | 2011. 7.30〜2012. 4.29 | 20 | 24.29 | 4.49 | 0.23 | 22 | 21 | 25 | 37 | 39 | 30 | 177 | 2 | 0 | 1'45"4 |
| 047 | 2011. 7.22〜2012. 4.29 | 20 | 22.75 | 4.27 | 0.30 | 20 | 18 | 23 | 33 | 30 | 39 | 167 | 4 | 0 | 1'45"7 |
| 015 | 2011. 7.22〜2012. 4.29 | 20 | 22.41 | 4.40 | 0.09 | 18 | 21 | 27 | 36 | 40 | 31 | 174 | 1 | 0 | 1'45"8 |


